2022-2023賽季CBA深圳隊第二階段后賽程結(jié)果一覽

        2023-01-28 17:52:45

          深圳隊在近兩個賽季的表現(xiàn)狀態(tài)都很不錯,在本賽季的前兩個階段之后在28場比拼中的戰(zhàn)績?yōu)?7勝11負(fù),排在積分榜的第4名,其實與另外三支球隊并列前四名,要不是對決廣州隊的比拼中意外輸?shù)簦蝗簧钲陉牼褪堑谒拿耍皇呛推渌蜿牪⒘校贿^就目前的表現(xiàn)來看,深圳隊今年應(yīng)該是保八爭四,八強應(yīng)該不是很難,就看能不能進(jìn)入到前四名進(jìn)入到半決賽中了呢,深圳隊在第二階段的表現(xiàn)相比較第一階段要好很多,九連勝使得球隊排名上升了不少,下面就由搜客體育來告訴大家2022-2023賽季CBA深圳隊第二階段后賽程結(jié)果。

        深圳

          2022-2023賽季CBA深圳隊第二階段后賽程結(jié)果

          賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

          CBA 常規(guī)賽 01-19 19:35 深圳馬可波羅 106-85 江蘇肯帝亞 51-45 勝

          CBA 常規(guī)賽 01-17 11:00 廣州龍獅 114-89 深圳馬可波羅 57-41 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 01-15 19:35 深圳馬可波羅 106-99 青島國信海天 57-47 勝

          CBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 深圳馬可波羅 112-99 上海久事 64-45 勝

          CBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 深圳馬可波羅 91-92 新疆伊力王酒 36-48 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 01-08 15:00 寧波町渥 80-96 深圳馬可波羅 31-45 勝

          CBA 常規(guī)賽 01-06 19:35 江蘇肯帝亞 113-101 深圳馬可波羅 59-42 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 01-03 19:35 浙江東陽光 101-89 深圳馬可波羅 53-38 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 01-01 20:00 深圳馬可波羅 105-109 廣州龍獅 42-52 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 12-30 11:00 深圳馬可波羅 97-87 山東高速 52-41 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-27 19:35 山西汾酒股份 94-104 深圳馬可波羅 44-51 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-25 19:35 上海久事 104-121 深圳馬可波羅 61-62 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-23 19:35 深圳馬可波羅 89-60 浙江東陽光 35-33 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-21 15:30 深圳馬可波羅 101-90 寧波町渥 51-55 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-19 15:30 山東高速 105-110 深圳馬可波羅 49-57 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-17 19:35 新疆伊力王酒 88-96 深圳馬可波羅 48-48 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-13 19:35 青島國信海天 82-86 深圳馬可波羅 50-38 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-11 19:35 深圳馬可波羅 120-112 山西汾酒股份 61-59 勝

          CBA 常規(guī)賽 12-09 15:00 遼寧本鋼 104-90 深圳馬可波羅 48-50 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 10-29 15:00 天津榮鋼 79-96 深圳馬可波羅 41-48 勝

          CBA 常規(guī)賽 10-27 15:00 深圳馬可波羅 99-103 上海久事 35-66 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 10-24 19:35 深圳馬可波羅 81-113 浙江稠州金租 45-61 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 10-22 19:35 深圳馬可波羅 122-81 寧波町渥 58-44 勝

          CBA 常規(guī)賽 10-20 20:00 南京同曦大圣 111-107 深圳馬可波羅 49-45 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 10-17 19:35 深圳馬可波羅 81-101 北京控股 40-54 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 10-15 19:35 深圳馬可波羅 91-90 廣東東莞大益 53-52 勝

          CBA 常規(guī)賽 10-13 11:00 新疆伊力王酒 92-91 深圳馬可波羅 45-45 負(fù)

          CBA 常規(guī)賽 10-10 16:00 山東高速 90-102 深圳馬可波羅 45-50 勝

        深圳

        賽事推薦
        最新錄像
        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品无码成人片久久| 成人免费无码精品国产电影 | 在线观看www成人影院| 亚洲国产精品成人综合久久久 | 成人在线免费观看| 日韩欧美成人乱码一在线| 成人看的一级毛片| 成人观看网站a| 成人污视频网站| 成人区人妻精品一区二区不卡| 久久久久国产成人精品| 依依成人精品视频在线观看| 国产成人18黄网站麻豆| 69国产成人精品视频软件| 1204国产成人精品视频| 成人女人a毛片在线看| 成人免费777777被爆出| 国产成人女人在线观看| 四虎国产精品成人| 成人在线免费看片| 亚洲国产成人高清在线观看| 成人无遮挡毛片免费看| 久久亚洲色www成人欧美| 国产成人亚洲综合色影视| 欧美成人久久久| 999影院成人在线影院| 亚洲国产精品无码成人片久久| 国产成人综合久久精品亚洲| 日韩成人一区ftp在线播放| 成人动漫在线免费观看| 成人亚洲网站www在线观看| 国产亚洲精品成人久久网站| 成人免费视频网站| 2022国产成人精品视频人| 亚洲成人福利在线| 亚洲免费成人网| 亚洲欧美成人网| 亚洲成人免费电影| 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 一级成人毛片免费观看| 色五月婷婷成人网|