NBA2021-2022賽季黃蜂隊(duì)第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

        2022-02-24 18:07:15

          黃蜂隊(duì)在本賽季的表現(xiàn)不錯(cuò),但是和上賽季一樣出線同樣的問題,可能會排名靠后,而無緣參加季后賽,而上個(gè)賽季就是在附加賽中敗給了步行者無緣季后賽,而本賽季已經(jīng)過去的60輪比賽,黃蜂隊(duì)的戰(zhàn)績?yōu)?9勝31負(fù),排在東部聯(lián)盟的第9名,與第8名只差了2場比賽,在接下來的12輪比賽中,黃蜂隊(duì)還是有希望能夠取勝進(jìn)入到前八名的,但是黃蜂隊(duì)的實(shí)力偏中等,對于一些強(qiáng)隊(duì)?wèi)?yīng)戰(zhàn)起來很困難,但是中等球隊(duì)或偏下,黃蜂還是很有希望的,黃蜂能夠在本賽季成功進(jìn)入季后賽嗎,屆時(shí)433體育將會為你提供接下來的賽事直播,下面就有433體育來帶大家回顧一下NBA2021-2022賽季黃蜂隊(duì)第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果。

        黃蜂

          NBA2021-2022賽季黃蜂隊(duì)第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

          賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

          NBA 常規(guī)賽 02-18 08:00 邁阿密熱火 111-107 夏洛特黃蜂 47-54 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-16 09:00 夏洛特黃蜂 120-126 明尼蘇達(dá)森林狼 58-52 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 孟菲斯灰熊 125-118 夏洛特黃蜂 74-43 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 夏洛特黃蜂 141-119 底特律活塞 79-55 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-10 08:30 芝加哥公牛 121-109 夏洛特黃蜂 58-45 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-08 08:00 多倫多猛龍 116-101 夏洛特黃蜂 56-41 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-06 08:00 邁阿密熱火 104-86 夏洛特黃蜂 46-51 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 克里夫蘭騎士 102-101 夏洛特黃蜂 52-46 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-03 08:30 夏洛特黃蜂 107-113 波士頓凱爾特人 53-54 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-31 02:00 洛杉磯快船 115-90 夏洛特黃蜂 51-47 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-29 08:30 洛杉磯湖人 114-117 夏洛特黃蜂 49-65 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 夏洛特黃蜂 158-126 印第安納步行者 71-70 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 夏洛特黃蜂 113-125 多倫多猛龍 61-76 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-24 08:00 亞特蘭大老鷹 113-91 夏洛特黃蜂 55-44 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-22 08:00 俄克拉荷馬雷霆 98-121 夏洛特黃蜂 52-69 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-20 08:30 夏洛特黃蜂 111-102 波士頓凱爾特人 56-48 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-18 02:00 夏洛特黃蜂 97-87 紐約尼克斯 62-44 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 奧蘭多魔術(shù) 116-109 夏洛特黃蜂 61-63 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-13 08:00 夏洛特黃蜂 109-98 費(fèi)城76人 64-50 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-11 08:00 密爾沃基雄鹿 99-103 夏洛特黃蜂 48-47 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 密爾沃基雄鹿 106-114 夏洛特黃蜂 41-47 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黃蜂 51-65 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-04 08:00 夏洛特黃蜂 121-124 華盛頓奇才 64-56 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-03 08:00 菲尼克斯太陽 133-99 夏洛特黃蜂 73-47 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-30 08:00 夏洛特黃蜂 116-108 印第安納步行者 71-57 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-28 08:00 休斯頓火箭 99-123 夏洛特黃蜂 50-64 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-24 10:00 夏洛特黃蜂 115-107 丹佛掘金 52-65 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-21 10:00 夏洛特黃蜂 102-112 猶他爵士 41-54 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 夏洛特黃蜂 106-137 菲尼克斯太陽 47-69 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 夏洛特黃蜂 116-125 波特蘭開拓者 55-81 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-16 09:30 夏洛特黃蜂 131-115 圣安東尼奧馬刺 73-57 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-14 09:30 夏洛特黃蜂 96-120 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-70 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-11 08:00 薩克拉門托國王 123-124 夏洛特黃蜂 71-69 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 費(fèi)城76人 110-106 夏洛特黃蜂 51-53 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-07 08:00 費(fèi)城76人 127-124 夏洛特黃蜂 67-62 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-06 07:00 夏洛特黃蜂 130-127 亞特蘭大老鷹 68-61 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-02 09:00 夏洛特黃蜂 125-127 密爾沃基雄鹿 68-60 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-30 09:00 夏洛特黃蜂 119-133 芝加哥公牛 58-69 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-28 09:00 夏洛特黃蜂 143-146 休斯頓火箭 71-73 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-27 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 115-133 夏洛特黃蜂 58-68 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 夏洛特黃蜂 106-99 奧蘭多魔術(shù) 52-49 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 夏洛特黃蜂 109-103 華盛頓奇才 59-50 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-21 08:30 夏洛特黃蜂 105-115 亞特蘭大老鷹 48-60 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-20 08:00 印第安納步行者 118-121 夏洛特黃蜂 48-63 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-18 08:00 華盛頓奇才 87-97 夏洛特黃蜂 51-45 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-15 08:00 金州勇士 102-106 夏洛特黃蜂 57-57 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-13 08:00 紐約尼克斯 96-104 夏洛特黃蜂 55-46 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 夏洛特黃蜂 118-108 孟菲斯灰熊 60-52 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-09 11:30 夏洛特黃蜂 123-126 洛杉磯湖人 60-61 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-08 10:00 夏洛特黃蜂 106-120 洛杉磯快船 58-61 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-06 10:00 夏洛特黃蜂 110-140 薩克拉門托國王 53-74 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-04 10:00 夏洛特黃蜂 92-114 金州勇士 52-53 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 克里夫蘭騎士 113-110 夏洛特黃蜂 65-49 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-01 07:00 波特蘭開拓者 113-125 夏洛特黃蜂 60-53 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-30 07:30 夏洛特黃蜂 99-114 邁阿密熱火 46-64 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 10-28 07:00 夏洛特黃蜂 120-111 奧蘭多魔術(shù) 64-61 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-26 07:00 波士頓凱爾特人 140-129 夏洛特黃蜂 68-66 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 10-25 04:00 夏洛特黃蜂 111-95 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-58 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 夏洛特黃蜂 123-112 克里夫蘭騎士 54-59 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-21 07:00 印第安納步行者 122-123 夏洛特黃蜂 75-59 勝

        黃蜂

        賽事推薦
        最新錄像
        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人资源在线软件| 免费看污成人午夜网站| 成人羞羞视频国产| 久久亚洲国产成人精品无码区| 国产精品成人va在线播放| 在线成人a毛片免费播放| 国产成人精品男人的天堂网站 | 国产综合成人亚洲区| 国产成人精品午夜二三区波多野| 国产成人a大片大片在线播放| 国产成人免费电影| 亚洲国产成人久久综合一区| 亚欧成人中文字幕一区| 成人综合伊人五月婷久久| 国产成人精品动图| 成人精品一区久久久久 | 国产精品成人免费视频网站| 亚洲精品成人网久久久久久| 日本成人在线免费观看| 免费国产成人手机在线观看| 成人综合激情另类小说| 久久亚洲AV成人无码| 国产成人www| 成人免费视频88| 亚洲欧美精品成人久久91| 成人无号精品一区二区三区| 久久久久亚洲av成人网| 成人性一级视频在线观看| 久久精品国产成人| 成人午夜在线播放| 亚洲国产成人久久一区二区三区 | 窝窝午夜看片成人精品| 成人午夜私人影院入口| 亚洲国产成人久久综合一区| 久久久久亚洲av成人网| 欧美成人一区二区三区在线观看 | 成人午夜大片免费7777| 99国产精品久久久久久久成人热| 成人小视频在线观看| 天堂成人在线观看| 国产成人av乱码在线观看|