NBA2021-2022賽季獨(dú)行俠第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

        2022-02-20 17:22:31

          NBA目前已經(jīng)進(jìn)行到最后的沖刺階段,停賽一周進(jìn)行全明星比拼,而獨(dú)行俠里面的超級球星當(dāng)然是東契奇,一人挑起全隊(duì)的擔(dān)子,帶領(lǐng)整個獨(dú)行俠在常規(guī)賽中征戰(zhàn),目前在59輪比賽之后的戰(zhàn)績?yōu)?5勝24負(fù),排在西部聯(lián)盟的第5名,而球隊(duì)中出力最大的就是東契奇了,在最近10場的比賽平均得分35分,也不枉獨(dú)行俠以超高薪繼續(xù)續(xù)約他,獨(dú)行俠在本賽季的表現(xiàn)和上個賽季差不多,在最后的13場比賽中,獨(dú)行俠發(fā)揮穩(wěn)定的話季后賽是沒有什么問題的,就是看第幾名的區(qū)別而已,趁著停賽的這個階段,下面我們就一起來回顧一下NBA2021-2022賽季獨(dú)行俠第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果。

        獨(dú)行俠

          NBA2021-2022賽季獨(dú)行俠第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

          賽事 階段 時間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

          NBA 常規(guī)賽 02-18 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 125-118 新奧爾良鵜鶘 71-58 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-16 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 107-99 邁阿密熱火 51-59 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-13 09:30 洛杉磯快船 99-97 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-48 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 02-11 09:30 洛杉磯快船 105-112 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-59 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 51-65 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 亞特蘭大老鷹 94-103 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-54 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-05 11:00 費(fèi)城76人 98-107 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 63-53 勝

          NBA 常規(guī)賽 02-03 09:30 俄克拉荷馬雷霆 120-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 51-51 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-31 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 108-110 奧蘭多魔術(shù) 59-64 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-30 08:00 印第安納步行者 105-132 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 60-72 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-27 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 132-112 波特蘭開拓者 68-59 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-26 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 92-130 金州勇士 51-63 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-24 08:30 孟菲斯灰熊 91-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 34-48 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-21 08:30 菲尼克斯太陽 109-101 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 45-53 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-20 09:30 多倫多猛龍 98-102 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 54-55 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-18 09:30 俄克拉荷馬雷霆 102-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 42-53 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-16 10:30 奧蘭多魔術(shù) 92-108 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-55 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-15 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-85 孟菲斯灰熊 50-55 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-13 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 85-108 紐約尼克斯 45-56 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 01-10 08:30 芝加哥公牛 99-113 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 55-54 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-08 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 130-106 休斯頓火箭 80-60 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 金州勇士 82-99 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 39-50 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-04 09:30 丹佛掘金 89-103 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 37-46 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-03 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 95-86 俄克拉荷馬雷霆 51-39 勝

          NBA 常規(guī)賽 01-01 07:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-96 薩克拉門托國王 62-56 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-30 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 94-95 薩克拉門托國王 43-55 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 132-117 波特蘭開拓者 72-53 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-26 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 116-120 猶他爵士 63-65 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-24 09:30 密爾沃基雄鹿 102-95 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 41-43 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-22 09:30 明尼蘇達(dá)森林狼 102-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-61 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 105-111 明尼蘇達(dá)森林狼 50-56 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-16 08:30 洛杉磯湖人 107-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-50 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-14 09:30 夏洛特黃蜂 96-120 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-70 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-13 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 103-84 俄克拉荷馬雷霆 56-46 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-11 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 93-106 印第安納步行者 54-56 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 104-96 孟菲斯灰熊 48-52 勝

          NBA 常規(guī)賽 12-08 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 102-99 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-62 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-05 09:30 孟菲斯灰熊 97-90 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-37 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-04 09:30 新奧爾良鵜鶘 107-91 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 44-48 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 12-02 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 139-107 新奧爾良鵜鶘 67-46 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 克里夫蘭騎士 114-96 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 52-41 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-28 09:30 華盛頓奇才 120-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 61-69 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-24 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-104 洛杉磯快船 42-48 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-22 04:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 91-97 洛杉磯快船 47-46 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-20 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 104-112 菲尼克斯太陽 51-55 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-18 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 98-105 菲尼克斯太陽 46-45 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-16 09:00 丹佛掘金 101-111 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 58-49 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-13 09:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 123-109 圣安東尼奧馬刺 68-57 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 107-117 芝加哥公牛 54-61 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-09 09:30 新奧爾良鵜鶘 92-108 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-51 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-07 08:30 波士頓凱爾特人 104-107 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 40-57 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-04 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 109-108 圣安東尼奧馬刺 59-58 勝

          NBA 常規(guī)賽 11-03 07:30 邁阿密熱火 125-110 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 70-62 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 11-01 03:30 薩克拉門托國王 99-105 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-53 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-30 10:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 75-106 丹佛掘金 44-54 負(fù)

          NBA 常規(guī)賽 10-29 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-47 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-27 08:30 休斯頓火箭 106-116 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 60-57 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-24 07:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 103-95 多倫多猛龍 45-51 勝

          NBA 常規(guī)賽 10-22 07:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 87-113 亞特蘭大老鷹 44-51 負(fù)

        獨(dú)行俠

        賽事推薦
        最新錄像
        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产成人精品视频一区 | 亚洲精品成人片在线播放| 国产成人亚洲精品无码车a| 国产婷婷成人久久av免费高清| 精品国产成人亚洲午夜福利| 国产成人综合在线视频| 亚洲欧美成人影院| 成人国产精品999视频| 国产成人a大片大片在线播放| 欧美成人午夜做受视频| 国产成人精品一区二区三区免费| 草莓视频成人app下载| 国产成人福利精品视频| 欧美亚洲国产成人不卡| 亚洲国产成人一区二区精品区| 成人免费一区二区三区| 精品亚洲国产成人| 亚洲人成人一区二区三区| 国产成人精品久久综合| 成人看片app| 成人自拍视频网| 日韩精品成人一区二区三区| 午夜视频免费成人| 国产成人精品永久免费视频| 成人午夜福利电影天堂| 成人无遮挡裸免费视频在线观看 | 久久亚洲色www成人欧美| 国产成人久久av免费| 成人18xxxx网站| 成人动漫h在线观看| 天天影院成人免费观看| 成人永久免费高清| 成人做受120视频试看| 成人免费无遮挡无码黄漫视频| 欧美成人精品第一区二区三区| A级毛片成人网站免费看| 欧美成人免费香蕉| 成人免费视频一区二区| 国产成人综合久久精品红| 国产成人无码精品久久二区三区 |